Пружинная проволока

* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Показывать:
Показывать по: 50 100 Все
Наименование Диаметр, мм ГОСТ Цена Количество
Проволока пружинная 0.3 ГОСТ 9389-75 2кл. 0.3 9389-75 от 218 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.4 ГОСТ 9389-75 1кл. 0.4 9389-75 от 196 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.4 ГОСТ 9389-75 2кл. 0.4 9389-75 от 178 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.45 ГОСТ 9389-75 1кл. 0.45 9389-75 от 196 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.5 ГОСТ 9389-75 1кл. 0.5 9389-75 от 190 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.5 ГОСТ 9389-75 2кл. 0.5 9389-75 от 170 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.6 ГОСТ 9389-75 2кл. 0.6 9389-75 от 138 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.7 ГОСТ 9389-75 2кл. 0.7 9389-75 от 138 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.8 ГОСТ 9389-75 1кл. 0.8 9389-75 от 138 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.8 ГОСТ 9389-75 2кл. 0.8 9389-75 от 138 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.85 ГОСТ 9389-75 1кл. 0.85 9389-75 от 138 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.9 ГОСТ 9389-75 1кл. 0.9 9389-75 от 141 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 0.9 ГОСТ 9389-75 2кл. 0.9 9389-75 от 134 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 1 ГОСТ 9389-75 2кл. 1 9389-75 от 133 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 1.1 ГОСТ 9389-75 2кл. 1.1 9389-75 от 127 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 1.2 ГОСТ 9389-75 2кл. 1.2 9389-75 от 127 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 1.4 ГОСТ 9389-75 2кл. 1.4 9389-75 от 132 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 1.5 ГОСТ 9389-75 2кл. 1.5 9389-75 от 129 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 1.6 ГОСТ 9389-75 2кл. 1.6 9389-75 от 117 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 1.8 ГОСТ 9389-75 2кл. 1.8 9389-75 от 117 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 2 ГОСТ 9389-75 2кл. 9389-75 от 117 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 2.2 ГОСТ 9389-75 2кл. 2.2 9389-75 от 113 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 2.3 ГОСТ 9389-75 2кл. 2.3 9389-75 от 108 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 2.5 ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 2.5 14963-78 от 148 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 2.5 ГОСТ 9389-75 2кл. 2.5 9389-75 от 117 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 2.8 ГОСТ 9389-75 2кл. 2.8 9389-75 от 116 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 3 ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 3 14963-78 от 138 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 3 ГОСТ 9389-75 2кл. 3 9389-75 от 116 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 3.5 ГОСТ 9389-75 2кл. 3.5 9389-75 от 108 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 4 ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 4 14963-78 от 132 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 4 ГОСТ 9389-75 2кл. 4 9389-75 от 116 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 4.5 ГОСТ 9389-75 2кл. 4.5 9389-75 от 116 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 5 ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 5 14963-78 от 132 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 6 ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 6 14963-78 от 132 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 7 ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 7 14963-78 от 132 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 8 ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 8 14963-78 от 132 ₽/кг
- +
Проволока пружинная 8 ГОСТ 9389-75 2кл. 8 9389-75 от 116 ₽/кг
- +

Доставка товаров

Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.

Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.

Заказывать доставку необходимо за сутки.

Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:

МАЗ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Камаз

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Камаз, МАЗ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

ЗИЛ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Газель

  • Грузо-сть: 5 тн
  • Длина кузова: 6 м
auto

Всегда рады помочь вам

Просто оставьте свои контактные данные и мы ответим на все ваши вопросы.

help