Швеллер горячекатаный
Наименование | Размер | Марка стали | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
Стальной швеллер 10П 12м | 10П | Ст3 | от 67 490 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 10П 6м | 10П | Ст3 | от 67 250 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 10У 12м | 10У | Ст3 | от 67 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 10У 6м | 10У | Ст3 | от 67 480 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12П 12м | 12П | Ст3 | от 68 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12П 6м | 12П | Ст3 | от 68 250 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12У 12м | 12У | Ст3 | от 68 490 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12У 6м | 12У | Ст3 | от 68 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14П 12м | 14П | Ст3 | от 69 340 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14П 6м | 14П | Ст3 | от 69 690 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14У 12м | 14У | Ст3 | от 69 390 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14У 6м | 14У | Ст3 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16П 12м | 16П | Ст3 | от 70 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16П 6м | 16П | Ст3 | от 70 450 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16У 12м | 16У | Ст3 | от 70 500 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 18П 12м | 18П | Ст3 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 18У 12м | 18У | Ст3 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 20П 12м | 20П | Ст3 | от 105 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 20У 12м | 20У | Ст3 | от 105 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22П 12м | 22П | Ст3 | от 106 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22П 6м | 22П | Ст3 | от 106 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22У 12м | 22У | Ст3 | от 106 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 24П 12м | 24П | Ст3 | от 106 500 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 24У 12м | 24У | Ст3 | от 106 090 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 27У 12м | 27У | Ст3 | от 108 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 30П 12м | 30П | Ст3 | от 108 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 30У 12м | 30У | Ст3 | от 108 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8П 12м | 8П | Ст3 | от 68 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8П 6м | 8П | Ст3 | от 68 290 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8У 12м | 8У | Ст3 | от 68 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8У 6м | 8У | Ст3 | от 68 250 ₽/тн | ||
Швеллер 10 П С255 12 м | 10П | С255 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер 10 П С255 6 м | 10П | С255 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12 П С255 12 м | 12П | С255 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12 П С255 6 м | 12П | С255 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12П Ст5пс/сп 12 м | 12П | Ст5пс/сп | от 68 590 ₽/тн | ||
Швеллер 14 П С255 12 м | 14П | С255 | от 69 790 ₽/тн | ||
Швеллер 14 П С255 6 м | 14П | С255 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер 16 П С255 12 м | 16П | С255 | от 70 490 ₽/тн | ||
Швеллер 16 П С255 6 м | 16П | С255 | от 70 990 ₽/тн | ||
Швеллер 16 У С255 12 м | 16У | С255 | от 70 990 ₽/тн | ||
Швеллер 18 П С255 12 м | 18П | С255 | от 69 990 ₽/тн | ||
Швеллер 18 У С255 12 м | 18У | С255 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер 20 П С255 12 м | 20П | С255 | от 105 990 ₽/тн | ||
Швеллер 20 У С255 12 м | 20У | С255 | от 105 990 ₽/тн | ||
Швеллер 22 П С255 12 м | 22П | С255 | от 107 800 ₽/тн | ||
Швеллер 24 П С255 12 м | 24П | С255 | от 106 800 ₽/тн | ||
Швеллер 24 У С255 12 м | 24У | С255 | от 106 800 ₽/тн | ||
Швеллер 27 П С255 12 м | 27П | С255 | от 108 990 ₽/тн | ||
Швеллер 27 У С255 12 м | 27У | С255 | от 108 050 ₽/тн |
- 1
- 2
Горячекатаный швеллер – это сортовой стальной металлопрокат, который изготавливается по технологии прокатки на стане нагретого до температуры рекристаллизации металла блюма (заготовки). Южно-Уральская Металлопромышленная Компания предлагает оптом в любых объёмах и в розницу купить данную продукцию по разумной цене. Товар мы получаем от наших поставщиков – лучших металлургических предприятий России – и можем гарантировать соответствие его характеристик действующим ГОСТу 8240-97, а также высокую прочность, устойчивость к нагрузкам и коррозии, долговечность.
В ЮУМПК можно заказать доставку профилированного проката по Челябинску, области и городам РФ. По нашему региону она выполняется на 5- и 20-тонных автомобилях компании, в другие российские области – с помощью наших партнёров, крупных транспортных компаний. Доступен самовывоз.
Наши предложения
В каталоге компании к продаже представлен обширный сортамент популярного горячекатаного швеллера:
- С П-образным и У-образным поперечным сечением;
- Из стали следующих марок:
- Ст5пс (конструкционная полуспокойная углеродистая обыкновенного качества),
- С255 (конструкционная строительная низколегированная),
- Ст3 (низкоуглеродистая обыкновенного качества);
- С размерами: П-образный от 50 до 400 мм, У-образный от 6,5 до 300 мм;
- Длиной 6 и 12 метров.
Цена, которая указана в каталоге действительна при заказе проката от пяти тонн.
Сфера применения
В зависимости от типа стали и вида швеллера он может использоваться в изготовлении:
- Железобетонных и стальных ответственных конструкций;
- Различных ж/б изделий (для армирования);
- Пандусов, перил, ступеней, ограждений;
- Деталей автомобилей, спецтехники, летательных аппаратов, речных и морских судов и т.д.
Узнайте больше о данных продуктах у менеджера компании ЮУМПК.