Швеллер У образный стальной
* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Наименование | Размер | Марка стали | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
Стальной швеллер 10У 12м | 10У | Ст3 | от 67 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 10У 6м | 10У | Ст3 | от 67 480 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12У 12м | 12У | Ст3 | от 68 490 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12У 6м | 12У | Ст3 | от 68 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14У 12м | 14У | Ст3 | от 69 390 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14У 6м | 14У | Ст3 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16У 12м | 16У | Ст3 | от 70 500 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 18У 12м | 18У | Ст3 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 20У 12м | 20У | Ст3 | от 105 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22У 12м | 22У | Ст3 | от 106 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 24У 12м | 24У | Ст3 | от 106 090 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 27У 12м | 27У | Ст3 | от 108 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 30У 12м | 30У | Ст3 | от 108 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8У 12м | 8У | Ст3 | от 68 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8У 6м | 8У | Ст3 | от 68 250 ₽/тн | ||
Швеллер 16 У С255 12 м | 16У | С255 | от 70 990 ₽/тн | ||
Швеллер 18 У С255 12 м | 18У | С255 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер 20 У С255 12 м | 20У | С255 | от 105 990 ₽/тн | ||
Швеллер 24 У С255 12 м | 24У | С255 | от 106 800 ₽/тн | ||
Швеллер 27 У С255 12 м | 27У | С255 | от 108 050 ₽/тн | ||
Швеллер 5 У Ст3 12 м | 5У | Ст3 | от 75 990 ₽/тн | ||
Швеллер 5 У Ст3 6 м | 5У | Ст3 | от 75 990 ₽/тн | ||
Швеллер 6.5 У Ст3 12 м | 6.5У | Ст3 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер 6.5 У Ст3 6 м | 6.5У | Ст3 | от 68 490 ₽/тн |
Доставка товаров
Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.
Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.
Заказывать доставку необходимо за сутки.
Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:
МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз, МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

ЗИЛ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Газель
- Грузо-сть: 5 тн
- Длина кузова: 6 м

