Уголок стальной неравнополочный

* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Показывать:
Показывать по: 50 100 Все
Наименование Толщина, мм Длина, мм Полка Марка стали Цена Количество
Неравнополочный низколегированный уголок 125х80х10 мм С345 10 12000 125x80 С345 от 102 300 ₽/тн
- +
Неравнополочный низколегированный уголок 125х80х8 мм С345 8 12000 125x80 С345 от 100 500 ₽/тн
- +
Неравнополочный низколегированный уголок 160х100х10 мм 09Г2С 10 12000 160x100 Ст09Г2С от 102 300 ₽/тн
- +
Неравнополочный низколегированный уголок 200х125х12 мм С355 12 12000 200x125 С355 от 102 300 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 100х63х6 мм 6 12000 100x63 Ст3 от 86 700 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 100х63х8 мм 8 12000 100x63 Ст3 от 86 780 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 125х80х10 мм 10 12000 125x80 Ст3 от 107 800 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 125х80х8 мм 8 12000 125x80 Ст3 от 107 800 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 140х90х10 мм 10 12000 140x90 Ст3 от 107 800 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 140х90х8 мм 8 12000 140x90 Ст3 от 107 800 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 160х100х10 мм 10 9000 160x100 С255 от 117 900 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 200х125х12 мм C255 12 12000 200x125 С255 от 93 590 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 200х125х14 мм 14 12000 200x125 С255 от 93 590 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 63х40х5 мм 5 12000 63x40 Ст3 от 93 590 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 63х40х6 мм 6 11700 63x40 Ст3 от 85 600 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 75х50х5 мм 5 12000 75x50 Ст3 от 85 600 ₽/тн
- +
Неравнополочный уголок 75х50х6 мм 6 12000 75x50 Ст3 от 85 600 ₽/тн
- +

Доставка товаров

Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.

Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.

Заказывать доставку необходимо за сутки.

Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:

МАЗ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Камаз

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Камаз, МАЗ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

ЗИЛ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Газель

  • Грузо-сть: 5 тн
  • Длина кузова: 6 м
auto

Всегда рады помочь вам

Просто оставьте свои контактные данные и мы ответим на все ваши вопросы.

help