Швеллер стальной горячекатаный
Наименование | Размер | Длина, мм | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
Стальной швеллер 10П 12м | 10П | 12000 | от 67 490 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 10П 6м | 10П | 6000 | от 67 250 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 10У 12м | 10У | 12000 | от 67 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 10У 6м | 10У | 6000 | от 67 480 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12П 12м | 12П | 12000 | от 68 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12П 6м | 12П | 6000 | от 68 250 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12У 12м | 12У | 12000 | от 68 490 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12У 6м | 12У | 6000 | от 68 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14П 12м | 14П | 12000 | от 69 340 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14П 6м | 14П | 6000 | от 69 690 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14У 12м | 14У | 12000 | от 69 390 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14У 6м | 14У | 6000 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16П 12м | 16П | 12000 | от 70 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16П 6м | 16П | 6000 | от 70 450 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16У 12м | 16У | 12000 | от 70 500 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 18П 12м | 18П | 12000 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 18У 12м | 18У | 12000 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 20П 12м | 20П | 12000 | от 105 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 20У 12м | 20У | 12000 | от 105 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22П 12м | 22П | 12000 | от 106 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22П 6м | 22П | 9000 | от 106 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22У 12м | 22У | 12000 | от 106 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 24П 12м | 24П | 12000 | от 106 500 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 24У 12м | 24У | 12000 | от 106 090 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 27У 12м | 27У | 12000 | от 108 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 30П 12м | 30П | 12000 | от 108 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 30У 12м | 30У | 12000 | от 108 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8П 12м | 8П | 12000 | от 68 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8П 6м | 8П | 6000 | от 68 290 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8У 12м | 8У | 12000 | от 68 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8У 6м | 8У | 6000 | от 68 250 ₽/тн | ||
Швеллер 10 П С255 12 м | 10П | 12000 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер 10 П С255 6 м | 10П | 6000 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12 П С255 12 м | 12П | 12000 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12 П С255 6 м | 12П | 6000 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12П Ст5пс/сп 12 м | 12П | 12000 | от 68 590 ₽/тн | ||
Швеллер 14 П С255 12 м | 14П | 12000 | от 69 790 ₽/тн | ||
Швеллер 14 П С255 6 м | 14П | 6000 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер 16 П С255 12 м | 16П | 12000 | от 70 490 ₽/тн | ||
Швеллер 16 П С255 6 м | 16П | 6000 | от 70 990 ₽/тн | ||
Швеллер 16 У С255 12 м | 16У | 12000 | от 70 990 ₽/тн | ||
Швеллер 18 П С255 12 м | 18П | 12000 | от 69 990 ₽/тн | ||
Швеллер 18 У С255 12 м | 18У | 12000 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер 20 П С255 12 м | 20П | 12000 | от 105 990 ₽/тн | ||
Швеллер 20 У С255 12 м | 20У | 12000 | от 105 990 ₽/тн | ||
Швеллер 22 П С255 12 м | 22П | 12000 | от 107 800 ₽/тн | ||
Швеллер 24 П С255 12 м | 24П | 12000 | от 106 800 ₽/тн | ||
Швеллер 24 У С255 12 м | 24У | 12000 | от 106 800 ₽/тн | ||
Швеллер 27 П С255 12 м | 27П | 12000 | от 108 990 ₽/тн | ||
Швеллер 27 У С255 12 м | 27У | 12000 | от 108 050 ₽/тн |
Горячекатаный и гнутый швеллер широко используется во многих отраслях промышленности и в строительстве, поэтому пользуется большим спросом в Южно-Уральской Металлопромышленной Компании. Мы предлагаем купить его по демократичной цене оптом от 5 тонн и в розницу и оформить заказ на недорогую по стоимости доставку по Челябинску, Челябинской и другим областям РФ. По предварительной договорённости с менеджером доступен самовывоз стального проката с нашей металлобазы в областном центре.
Наши предложения
В каталоге ЮУМПК представлен обширный выбор швеллеров разного типа и размеров от ведущих производителей из РФ. Это прокат:
- Гнутый, полученный методом гибки листового металлопроката на профилегибочном оборудовании;
- Горячекатаный, изготовленный способом прокатки нагретой заготовки (блюма);
- П- и У-образный;
- Соответствующий требованиям ГОСТов: 8240-97, 19425-74, 8278-83, ГОСТ 8281-80;
- Из конструкционной строительной низколегированной стали марок Ст09Г2С, С255, С355;
- Из низкоуглеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3;
- Длиной 6 и 12 метров.
Вся продукция отличается высокой прочностью, устойчивостью к нагрузкам и коррозии, а также долговечностью.
Cортамент ЮУМПК регулярно пополняется, следите за поступлением новых продуктов на официальном сайте.
Сфера применения швеллера
В зависимости от марки металла и типа проката – с уклоном внутренних граней полок или без уклона – он используется для изготовления:
- Ответственных несущих конструкций зданий и сооружений;
- Деталей грузовых и легковых автомобилей, спецтехники, самолётов, речных и морских судов;
- Трубопроводных опор;
- Театральных сценических конструкций;
- И других изделий и конструкций.
Узнайте больше о сортаменте швеллера, актуальном прайсе, условиях постоянного сотрудничества у менеджера ЮУМПК.