Двутавр Б
* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Наименование | Размер | ГОСТ | Марка стали | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | 8239-89 | Ст3 | от 101 629 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 10 ГОСТ 8239-93 С255 | 10 | 8239-89 | С255 | от 101 629 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | 8239-89 | Ст3 | от 94 630 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 12 ГОСТ 8239-89 С255 | 12 | 8239-89 | С255 | от 95 630 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | 8239-89 | С255 | от 95 630 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 18 Б1 ГОСТ 26020-83 | 18 | 26020-83 | С255 | от 931 960 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | 8239-89 | С255 | от 94 960 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 18 Ст3 | 18 | 8239-89 | Ст3 | от 93 960 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | 8239-89 | Ст3 | от 105 284 ₽/тн | ||
Балка двутавровая 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | 8239-89 | Ст3 | от 96 226 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | 26020-83 | С255 | от 96 428 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 12 Б2 ГОСТ 26020-83 | 12 | 26020-83 | С255 | от 97 428 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | 26020-83 | С255 | от 94 029 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 14 Б2 ГОСТ 26020-83 | 14 | 26020-83 | С255 | от 92 029 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 16 Б1 ГОСТ 26020-83 | 16 | 26020-83 | С255 | от 92 896 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 16 Б2 ГОСТ 26020-83 | 16 | 26020-83 | С255 | от 92 896 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | СТО 20-93 | С255 | от 68 290 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 20 Б2 АСЧМ 20-93 | 20 | СТО 20-93 | С255 | от 68 290 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | СТО 20-93 | С255 | от 68 490 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | СТО 20-93 | С255 | от 68 290 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | СТО 20-93 | С255 | от 68 210 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 30 Б2 АСЧМ 20-93 C255 | 30 | СТО 20-93 | С255 | от 68 290 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | СТО 20-93 | С255 | от 67 490 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | СТО 20-93 | С255 | от 66 890 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | СТО 20-93 | С255 | от 64 490 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | СТО 20-93 | С255 | от 64 890 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | СТО 20-93 | С255 | от 63 590 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | СТО 20-93 | С255 | от 64 200 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | СТО 20-93 | С255 | от 64 890 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | СТО 20-93 | С255 | от 64 490 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 55 Б1 АСЧМ 20-93 | 55 | СТО 20-93 | С255 | от 64 290 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | СТО 20-93 | С255 | от 64 590 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | СТО 20-93 | С255 | от 63 990 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | СТО 20-93 | С255 | от 64 200 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | СТО 20-93 | С255 | от 61 990 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 70 Б1 АСЧМ 20-93 C245-255 | 70 | СТО 20-93 | С245-255 | от 61 300 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | СТО 20-93 | С255 | от 63 290 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 70 Б2 АСЧМ 20-93 C245-255 | 70 | СТО 20-93 | С245-255 | от 62 490 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 70 Б2 АСЧМ 20-93 Ст3 | 70 | СТО 20-93 | Ст3 | от 62 590 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 70 Б3 АСЧМ 20-93 | 70 | СТО 20-93 | С255 | от 63 290 ₽/тн | ||
Двутавр стальной 70 Б4 АСЧМ 20-93 | 70 | СТО 20-93 | С255 | от 63 290 ₽/тн |
Доставка товаров
Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.
Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.
Заказывать доставку необходимо за сутки.
Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:
МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз, МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

ЗИЛ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Газель
- Грузо-сть: 5 тн
- Длина кузова: 6 м

