Швеллер гнутый
Наименование | Размер | Длина, мм | Высота, мм | Ширина полки, мм | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер гнутый 100х50х3 | 100x50 | 12000 | 100 | 50 | от 68 500 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 100х50х4 | 100x50 | 12000 | 100 | 50 | от 69 250 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 100х50х5 | 100x50 | 12000 | 100 | 50 | от 69 650 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 120х50х3 | 120x50 | 12000 | 120 | 50 | от 69 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 120х50х5 | 120x50 | 12000 | 120 | 50 | от 69 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 120х60х4 | 120x60 | 12000 | 120 | 60 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 120х60х5 | 120x60 | 12000 | 120 | 60 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 120х80х4 | 120x80 | 12000 | 120 | 80 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 140х50х4 | 140x50 | 12000 | 140 | 50 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 140х60х4 | 140x60 | 12000 | 140 | 60 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 140х60х5 | 140x60 | 12000 | 140 | 60 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 160х50х4 | 160x50 | 12000 | 160 | 50 | от 69 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 160х60х4 | 160x60 | 12000 | 160 | 60 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 160х60х5 | 160x60 | 12000 | 160 | 60 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 160х60х6 | 160x60 | 12000 | 160 | 60 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 160х80х4 | 160x80 | 12000 | 160 | 80 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 160х80х5 | 160x80 | 12000 | 160 | 80 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 160х80х6 | 160x80 | 12000 | 160 | 80 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 180х50х4 | 180x50 | 12000 | 180 | 50 | от 67 590 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 180х50х5 | 180x50 | 12000 | 180 | 50 | от 67 590 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 180х60х4 | 180x60 | 12000 | 180 | 60 | от 66 880 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 180х70х6 | 180x70 | 12000 | 180 | 70 | от 66 290 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 180х80х5 | 180x80 | 12000 | 180 | 80 | от 65 250 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 200х100х6 | 200x100 | 12000 | 200 | 100 | от 68 500 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 200х125х6 | 50x40 | 12000 | 200 | 125 | от 68 500 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 200х80х4 | 200x80 | 12000 | 200 | 80 | от 67 590 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 200х80х6 | 200x80 | 12000 | 200 | 80 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 50х40х3 | 50x40 | 12000 | 50 | 40 | от 68 500 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 60х32х2.5 | 60x32 | 12000 | 60 | 32 | от 69 500 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 60х32х4 | 60x32 | 12000 | 60 | 32 | от 68 500 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 80х32х4 | 80x32 | 12000 | 80 | 32 | от 68 290 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 80х50х4 | 80x50 | 12000 | 80 | 50 | от 68 490 ₽/тн | ||
Швеллер гнутый 80х60х4 | 80x60 | 12000 | 80 | 60 | от 68 540 ₽/тн |
ООО "ЮУМПК" предлагает большой выбор проката по низкой цене (при заказе от 5 тонн). В нашем каталоге вы найдете недорогой швеллер гнутый, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8240-371, ГОСТ 8281-80 и пр.
- Ст3;
- С345;
- С355;
- 09Г2С.
- облицовка стен;
- устройство перегородок (гипсокартон и др.);
- дополнительное усиление каркасных конструкций;
- выпуск вагонов, специализированной техники для ремонта дорог, строительства и т.д.
Как выгодно купить гнутый швеллер в Челябинске
Наша компания готова осуществить оптовую поставку металлопроката с оперативной транспортировкой и выгрузкой товара на площадке заказчика. Открыты к сотрудничеству с подрядчиками из Челябинска и других населенных пунктов Уральского федерального округа.
Чтобы заказать доставку швеллера, позвоните по номеру телефона +7 (351) 776-32-31 и обговорите детали с менеджером. Он назовет стоимость стального проката с учетом объемов заказа и прочих нюансов.
Доставка товаров
Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.
Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.
Заказывать доставку необходимо за сутки.
Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:
МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз, МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

ЗИЛ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Газель
- Грузо-сть: 5 тн
- Длина кузова: 6 м

