Полоса стальная горячекатаная
* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Тип | Марка стали | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оцинкованная полоса 25х4 | 4 | 25 | Оцинкованная | Ст3 | от 135 500 ₽/тн | ||
Оцинкованная полоса 40х4 | 4 | 40 | Оцинкованная | Ст3 | от 132 500 ₽/тн | ||
Оцинкованная полоса 40х5 | 5 | 40 | Оцинкованная | Ст3 | от 132 500 ₽/тн | ||
Оцинкованная полоса 50х5 | 5 | 50 | Оцинкованная | Ст3 | от 132 500 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 100х10 | 10 | 100 | Горячекатаная | Ст3 | от 92 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 100х12 | 12 | 100 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 100х3 | 3 | 100 | Горячекатаная | Ст3 | от 102 800 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 100х4 | 4 | 100 | Горячекатаная | Ст3 | от 102 800 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 100х5 | 5 | 100 | Горячекатаная | Ст3 | от 105 500 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 100х6 | 6 | 100 | Горячекатаная | Ст3 | от 92 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 100х8 | 8 | 100 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 120х10 | 10 | 120 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 120х6 | 6 | 120 | Горячекатаная | Ст3 | от 92 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 12х6 | 6 | 12 | Горячекатаная | Ст3 | от 108 240 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 150х10 | 10 | 150 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 150х12 | 12 | 150 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 150х4 | 4 | 150 | Горячекатаная | Ст3 | от 124 500 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 150х5 | 5 | 150 | Горячекатаная | Ст3 | от 107 890 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 150х6 | 6 | 150 | Горячекатаная | Ст3 | от 92 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 150х8 | 8 | 150 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 16х4 | 4 | 16 | Горячекатаная | Ст3 | от 111 000 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 20х10 | 10 | 20 | Горячекатаная | Ст3 | от 103 590 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 20х12 | 12 | 20 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 20х16 | 16 | 20 | Горячекатаная | Ст3 | от 102 800 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 20х4 | 4 | 20 | Горячекатаная | Ст3 | от 85 250 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 20х5 | 5 | 20 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 20х6 | 6 | 20 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 20х8 | 8 | 20 | Горячекатаная | Ст3 | от 100 560 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 25х3 | 3 | 25 | Горячекатаная | Ст3 | от 85 250 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 25х4 | 4 | 25 | Горячекатаная | Ст3 | от 85 250 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 25х5 | 5 | 25 | Горячекатаная | Ст3 | от 93 890 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 25х6 | 6 | 25 | Горячекатаная | Ст3 | от 100 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 25х8 | 8 | 25 | Горячекатаная | Ст3 | от 93 890 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 30х10 | 10 | 30 | Горячекатаная | Ст3 | от 93 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 30х20 | 20 | 30 | Горячекатаная | Ст3 | от 103 590 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 30х3 | 3 | 30 | Горячекатаная | Ст3 | от 102 500 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 30х4 | 4 | 30 | Горячекатаная | Ст3 | от 84 690 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 30х5 | 5 | 30 | Горячекатаная | Ст3 | от 102 500 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 30х6 | 6 | 30 | Горячекатаная | Ст3 | от 100 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 30х8 | 8 | 30 | Горячекатаная | Ст3 | от 102 800 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 40х10 | 10 | 40 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 40х12 | 12 | 40 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 40х20 | 20 | 40 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 40х3 | 3 | 40 | Горячекатаная | Ст3 | от 102 500 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 40х4 | 4 | 40 | Горячекатаная | Ст3 | от 79 590 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 40х5 | 5 | 40 | Горячекатаная | Ст3 | от 84 000 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 40х6 | 6 | 40 | Горячекатаная | Ст3 | от 87 690 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 40х8 | 8 | 40 | Горячекатаная | Ст3 | от 94 990 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 50х10 | 10 | 50 | Горячекатаная | Ст3 | от 102 800 ₽/тн | ||
Стальная полоса Ст3, 50х12 | 12 | 50 | Горячекатаная | Ст3 | от 97 990 ₽/тн |
- 1
- 2