Швеллер П образный стальной
* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Наименование | Размер | Марка стали | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
Стальной швеллер 10П 12м | 10П | Ст3 | от 67 490 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 10П 6м | 10П | Ст3 | от 67 250 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12П 12м | 12П | Ст3 | от 68 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 12П 6м | 12П | Ст3 | от 68 250 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14П 12м | 14П | Ст3 | от 69 340 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 14П 6м | 14П | Ст3 | от 69 690 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16П 12м | 16П | Ст3 | от 70 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 16П 6м | 16П | Ст3 | от 70 450 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 18П 12м | 18П | Ст3 | от 69 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 20П 12м | 20П | Ст3 | от 105 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22П 12м | 22П | Ст3 | от 106 890 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 22П 6м | 22П | Ст3 | от 106 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 24П 12м | 24П | Ст3 | от 106 500 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 30П 12м | 30П | Ст3 | от 108 590 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8П 12м | 8П | Ст3 | от 68 990 ₽/тн | ||
Стальной швеллер 8П 6м | 8П | Ст3 | от 68 290 ₽/тн | ||
Швеллер 10 П С255 12 м | 10П | С255 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер 10 П С255 6 м | 10П | С255 | от 67 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12 П С255 12 м | 12П | С255 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12 П С255 6 м | 12П | С255 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер 12 П Ст5пс/сп 12 м | 12П | Ст5пс/сп | от 68 590 ₽/тн | ||
Швеллер 14 П С255 12 м | 14П | С255 | от 69 790 ₽/тн | ||
Швеллер 14 П С255 6 м | 14П | С255 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер 16 П С255 12 м | 16П | С255 | от 70 490 ₽/тн | ||
Швеллер 16 П С255 6 м | 16П | С255 | от 70 990 ₽/тн | ||
Швеллер 18 П С255 12 м | 18П | С255 | от 69 990 ₽/тн | ||
Швеллер 20 П С255 12 м | 20П | С255 | от 105 990 ₽/тн | ||
Швеллер 22 П С255 12 м | 22П | С255 | от 107 800 ₽/тн | ||
Швеллер 24 П С255 12 м | 24П | С255 | от 106 800 ₽/тн | ||
Швеллер 27 П С255 12 м | 27П | С255 | от 108 990 ₽/тн | ||
Швеллер 30 П С255 12 м | 30П | С255 | от 108 050 ₽/тн | ||
Швеллер 40П С255 12 м | 40П | С255 | от 115 050 ₽/тн | ||
Швеллер 5 П Ст3 12 м | 5П | Ст3 | от 75 990 ₽/тн | ||
Швеллер 5 П Ст3 6 м | 5П | Ст3 | от 75 990 ₽/тн | ||
Швеллер 6.5 П Ст3 12 м | 6.5П | Ст3 | от 69 490 ₽/тн | ||
Швеллер 6.5 П Ст3 6 м | 6.5П | Ст3 | от 69 990 ₽/тн | ||
Швеллер 8 П С255 12 м | 8П | С255 | от 68 990 ₽/тн | ||
Швеллер 8 П С255 6 м | 8П | С255 | от 68 990 ₽/тн |
Доставка товаров
Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.
Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.
Заказывать доставку необходимо за сутки.
Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:
МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз, МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

ЗИЛ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Газель
- Грузо-сть: 5 тн
- Длина кузова: 6 м

