Торговая проволока светлая
* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Наименование | Диаметр, мм | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|
Стальная проволока 0.3 мм, светлая | 0.3 | от 58 ₽/кг | ||
Стальная проволока 0.4 мм, светлая | 0.4 | от 58 ₽/кг | ||
Стальная проволока 0.6 мм, светлая | 0.6 | от 104 ₽/кг | ||
Стальная проволока 0.7 мм, светлая | 0.7 | от 98 ₽/кг | ||
Стальная проволока 0.8 мм, светлая | 0.8 | от 91 ₽/кг | ||
Стальная проволока 0.9 мм, светлая | 0.9 | от 88 ₽/кг | ||
Стальная проволока 1 мм, светлая | 1 | от 90 ₽/кг | ||
Стальная проволока 1.2 мм, светлая | 1.2 | от 82 ₽/кг | ||
Стальная проволока 1.6 мм, светлая | 1.6 | от 82 ₽/кг | ||
Стальная проволока 1.8 мм, светлая | 1.8 | от 81 ₽/кг | ||
Стальная проволока 2 мм, светлая | от 80 ₽/кг | |||
Стальная проволока 2.5 мм, светлая | 2.5 | от 79 ₽/кг | ||
Стальная проволока 3 мм, светлая | 3 | от 79 ₽/кг |
Доставка товаров
Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.
Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.
Заказывать доставку необходимо за сутки.
Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:
МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Камаз, МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

ЗИЛ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м

Газель
- Грузо-сть: 5 тн
- Длина кузова: 6 м

