Круг нержавеющий безникелевый жаропрочный
* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Наименование | Диаметр, мм | Марка стали | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
Круг нержавеющий 10 мм 20Х13 | 10 | 20Х13 | от 295 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 10 мм 30Х13 | 10 | 30Х13 | от 315 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 10 мм 40Х13 | 10 | 40Х13 | от 290 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 100 мм 20Х13 | 100 | 20Х13 | от 261 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 100 мм 30Х13 | 100 | 30Х13 | от 268 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 100 мм 40Х13 | 100 | 40Х13 | от 264 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 100 мм AISI 420 (20Х13) | 100 | AISI 420 (20Х13) | от 205 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 105 мм 20Х13 | 105 | 20Х13 | от 261 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 105 мм 40Х13 | 105 | 40Х13 | от 264 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 110 мм 20Х13 | 110 | 20Х13 | от 261 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 110 мм 30Х13 | 110 | 30Х13 | от 268 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 110 мм 40Х13 | 110 | 40Х13 | от 264 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 110 мм AISI 420 (20Х13) | 110 | AISI 420 (20Х13) | от 210 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 12 мм 20Х13 | 12 | 20Х13 | от 295 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 12 мм 40Х13 | 12 | 40Х13 | от 290 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 120 мм 20Х13 | 120 | 20Х13 | от 261 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 120 мм 30Х13 | 120 | 30Х13 | от 268 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 120 мм 40Х13 | 120 | 40Х13 | от 264 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 120 мм AISI 420 (20Х13) | 120 | AISI 420 (20Х13) | от 210 000 ₽/тн | ||
Круг нержавеющий 130 мм 20Х13 | 130 | 20Х13 | от 261 000 ₽/тн |
Доставка товаров
Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.
Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.
Заказывать доставку необходимо за сутки.
Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:
МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м
Камаз
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м
Камаз, МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м
ЗИЛ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м
Газель
- Грузо-сть: 5 тн
- Длина кузова: 6 м