Сетка сварная дорожная

* Цены действуют при заказе от 5 тонн. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Показывать:
Показывать по: 50 100 Все
Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Размер ячейки Цена Количество
Сетка сварная ВР-1 оцинкованная, 110x110x3 в картах 3 2000 6000 110x110 от 96 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1 оцинкованная, 110x110x4 в картах 4 2000 6000 110x110 от 142 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 100x100x3,7 в картах 3.7 2000 6000 100x100 от 128 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 100x100x4,7 в картах 4.7 2000 6000 100x100 от 180 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 100x100x5,7 в картах 5.7 2000 6000 100x100 от 272 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 110x110x2,4 в картах 2.4 2000 6000 110x110 от 80 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 110x110x2,7 в картах 2.7 2000 6000 110x110 от 88 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 110x110x3,4 в картах 3.4 2000 6000 110x110 от 116 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 110x110x3,7 в картах 3.7 2000 6000 110x110 от 120 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 110x110x4,7 в картах 4.7 2000 6000 110x110 от 168 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 110x110x5,5 в картах 5.5 2000 6000 110x110 от 214 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 110x110x5,7 в картах 5.7 2000 6000 110x110 от 234 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 115x115x2,4 в картах 2.4 2000 6000 115x115 от 75 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 115x115x3,4 в картах 3.4 2000 6000 115x115 от 105 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 115x115x4,4 в картах 4.4 2000 6000 115x115 от 150 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 120x120x2,2 в картах 2.2 2000 6000 120x120 от 66 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 120x120x2,4 в картах 2.4 2000 6000 120x120 от 73 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 120x120x3,2 в картах 3.2 2000 6000 120x120 от 94 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 120x120x3,4 в картах 3.4 2000 6000 120x120 от 100 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 120x120x4,2 в картах 4.2 2000 6000 120x120 от 134 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 120x120x4,4 в картах 4.4 2000 6000 120x120 от 142 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 135x135x2,2 в картах 2.2 2000 6000 135x135 от 65 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 135x135x3,2 в картах 3.2 2000 6000 135x135 от 93 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 135x135x3,4 в картах 3.4 2000 6000 135x135 от 98 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 135x135x4,2 в картах 4.2 2000 6000 135x135 от 130 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 150x150x2,7 в картах 2.7 2000 6000 150x150 от 72 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 150x150x3,7 в картах 3.7 2000 6000 150x150 от 96 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 150x150x4,7 в картах 4.7 2000 6000 150x150 от 130 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 150x150x5,7 в картах 5.7 2000 6000 150x150 от 185 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 165x165x2,4 в картах 2.4 2000 6000 165x165 от 60 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 165x165x2,7 в картах 2.7 2000 6000 165x165 от 68 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 165x165x3,4 в картах 3.4 2000 6000 165x165 от 85 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 165x165x3,7 в картах 3.7 2000 6000 165x165 от 90 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 165x165x4,4 в картах 4.4 2000 6000 165x165 от 108 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 165x165x4,7 в картах 4.7 2000 6000 165x165 от 125 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 165x165x5,7 в картах 5.7 2000 6000 165x165 от 160 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 200x200x2,7 в картах 2.7 2000 6000 200x200 от 62 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 200x200x3,4 в картах 3.4 2000 6000 200x200 от 72 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 200x200x3,7 в картах 3.7 2000 6000 200x200 от 80 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 200x200x4,4 в картах 4.4 2000 6000 200x200 от 96 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 200x200x4,7 в картах 4.7 2000 6000 200x200 от 100 ₽/м2
- +
Сетка сварная ВР-1, 200x200x5,7 в картах 5.7 2000 6000 200x200 от 130 ₽/м2
- +

Доставка товаров

Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.

Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.

Заказывать доставку необходимо за сутки.

Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:

МАЗ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Камаз

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Камаз, МАЗ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

ЗИЛ

  • Грузо-сть: 20 тн
  • Длина кузова: 12 м
auto

Газель

  • Грузо-сть: 5 тн
  • Длина кузова: 6 м
auto

Всегда рады помочь вам

Просто оставьте свои контактные данные и мы ответим на все ваши вопросы.

help