Оцинкованный профлист С10
Наименование | Тип профиля | Толщина, мм | Ширина, мм | Покрытие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профнастил оцинкованный C10 0.35x1100 мм | С10 | 0.35 | 1100 | Оцинкованное | от 0 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.45x1100 мм | С10 | 0.45 | 1100 | Оцинкованное | от 336 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.4x1100 мм | С10 | 0.4 | 1100 | Оцинкованное | от 315 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.4x1100x2000 мм | С10 | 0.4 | 1100 | Оцинкованное | от 315 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.55x1100 мм | С10 | 0.55 | 1100 | Оцинкованное | от 390 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.55x1100x6000 мм | С10 | 0.55 | 1100 | Оцинкованное | от 390 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.5x1100 мм | С10 | 0.5 | 1100 | Оцинкованное | от 352 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.5x1100x6000 мм | С10 | 0.5 | 1100 | Оцинкованное | от 352 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.6x1100 мм | С10 | 0.6 | 1100 | Оцинкованное | от 464 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.7x1100 мм | С10 | 0.7 | 1100 | Оцинкованное | от 492 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.7x1100x6000 мм | С10 | 0.7 | 1100 | Оцинкованное | от 492 ₽/м2 | ||
Профнастил оцинкованный C10 0.8x1100 мм | С10 | 0.8 | 1100 | Оцинкованное | от 588 ₽/м2 |
Похожие товары:
Доставка товаров
Стоимость доставки зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.
Стандартная доставка длинномером, грузоподъемностью 20 т, при разгрузке не более 2-х часов — 7500 руб. с НДС.
Заказывать доставку необходимо за сутки.
Доставка по Челябинску и Челябинской области производится автомобилями:
МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м
Камаз
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м
Камаз, МАЗ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м
ЗИЛ
- Грузо-сть: 20 тн
- Длина кузова: 12 м
Газель
- Грузо-сть: 5 тн
- Длина кузова: 6 м